尺寸(长×宽×高) | 615 x 660 x 838mm |
功能 | 打印、复印、扫描 |
纸张容量 | 标准纸盒:550页 多功能进纸器:150页 自动进稿器:150页 本体最大纸张容量: 2350张; |
纸张输出容量 | 250页 |
最大功率 | 1.84kw |
首页复印时间 | 3.5秒 |
纸张重量 | 纸盒:55~300克 |
重量 | 72kg (含耗材) |
电源 | 220V±10%, 50Hz±1Hz |
CPU性能 | 2GHz(双核) |
内存 | 标准7GB(打印/复印共享) |
预热时间 | 17.5秒 |
纸张尺寸 | 最大A3W ,最小A5 |
耗材容量 | 硒鼓30万页,墨粉盒4万页 |
控制面板显示屏 | W-SVGA 10.1液晶(支持两点触控) |
复印打印速度 | A4:60 页/分钟 |
最大打印负荷 | 400,000页/月 |
复印模式 | 支持黑白复印、双面复印、缩放复印、水印复印 |
灰度级 | 相当于256级 |
缩放范围 | 25%~400% |
预置倍率 | 10个(5个放大+5个缩小) |
分辨率 | 读取:600 x 600dpi 输出:1200 x 1200dpi,9,600 (相当于) x600dpi, 600 x 600dpi |
连续复印 | 最多9,999份 |
原稿尺寸 | 最大A3 |
打印模式 | 支持自动双面打印,网络打印 |
打印-可用字体 | PCL的80种, PS3的139种 |
打印-PDL(仿真) | PCL6仿真, Adobe® PostScript® 3™ |
网络协议 | TCP/IP |
打印协议 | LPR, Raw TCP (port 9100) , POP3 (E-mail打印) , HTTP,用于下载打印文件的FTP, IPP, SMB, WSD |
操作系统 | 支持麒麟、统信等国产主流操作系统; 支持飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光等国产主流平台;支持国际通用Linux发行版;支持Windows10、windows10x64、windows7、 windows7 x64、windowsXP等系统 |
办公软件 | 支持金山WPS、永中Office,数科OFD等常用国产办公软件; 支持Office,CorelDRAW,Acrobat,Photosh op等常用办公软件 |
接口 | USB 2.0(主机,高速), 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T |
分辨率 | 输出: 1200 x 1200dpi |
扫描模式 | 支持彩色扫描、双面扫描、扫描应用软件、门徒娱乐扫描客户端 |
扫描类型 | 平板+ADF |
扫描终端 | 推扫描:扫描到PC、扫描到FTP服务器 拉扫描:通过客户端扫描 |
扫描方式 | 推扫描,拉扫描 |
分辨率 | 推扫描:100, 150, 200, 300, 400, 600dpi
位扫描:75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi ;50-9,600dpi (通过用户设置) |
文件格式 | TIFF、PDF、JPEG、OFD |
扫描区域 | 297mm*432mm |
单面扫描速度 | A4黑/彩:111面/分钟 |
双面扫描速度 | A4黑/彩:222面/分钟 |
平均无故障时间 | MTBF≥6000小时 |
平均修复时间 | MTTR≤30分钟 |